|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступная среда
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся,
|
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | пр. Калинина, 9, корпус малых аудиторий (литер А) | 3955,9 | 280 | Приспособлено |
2 | Спортзал (большой) | пр. Калинина, 9, Спортзал (литер В) | 1328,3 | - | Не приспособлено |
3 | Спортзал (теннисный, тренажерный, зал шейпинга) | пр. Калинина, 9, корпус больших аудиторий (литер Д) | 687,1 | - | Приспособлено |
4 | Спортзал (ИРГЯИГТ) | пр. Кирова, 63, литер А2 | 780,9 | - | Не приспособлено |
5 | Столовая «Большая перемена» | пр. Калинина, 9, учебный корпус и столовая литер Е | 485,8 | 210 | Не приспособлено |
6 | Кафе (холл) | пр. Калинина, 9, административный корпус, литер Б | 163,9 | 58 | Приспособлено |
7 | Кафе (ИМО) | пр. Калинина, 9,учебный корпус, литер Ж | 46,9 | 25 | Приспособлено |
8 | Кафе (ИРГЯИГТ) | пр. Кирова, 63 | 41,0 | 20 | Приспособлено |
9 | Буфет (холл) | пр. Калинина, 9, административный корпус, литер Б | 16,9 | 6 | Не приспособлено |
10 | Кофейня (холл) | пр. Калинина, 9, административный корпус, литер Б | 13,5 | - | Приспособлено |
11 | Кофейня (ИМО) | пр. Калинина, 9,учебный корпус, литер Ж | 17,5 | - | Приспособлено |
12 | Санаторий-профилакторий «Ореховая роща» | Ул. 295 Стрелковой дивизии, 16 | 792,8 | 70 | Не приспособлено |
13 | УРСОЦ «Дамхурц» | КЧР, Урупский район, пос. Дамхурц | 1590,5 | 100 | Не приспособлено |
14 | Мед. пункт | пр. Калинина, 9, корпус малых аудиторий (литер А) | 18,5 | Не предусмотрено | Приспособлено |
15 | Мед. пункт (ИРГЯИГТ) | пр. Кирова, 63 | 7,5 | Не предусмотрено | Приспособлено |
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 1000 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 10 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | - |
Наличие базы данных электронного каталога | 152856 |
Официальный сайт университета адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).
Индивидуальных запросов для обеспечения доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, на данный момент от обучающихся не поступало.В целях создания специальных условий для получения студентами с ОВЗ и инвалидами образования и профессиональной подготовки в соответствии с их потребностями и возможностями, в ФГБОУ ВО "ПГУ" созданы универсальные рабочие места, оборудованные специальными техническими средствами обучения, предназначенными для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.
В комплект универсального рабочего места для студентов с ОВЗ и инвалидов входят: персональный компьютер (со специальным ПО для слабовидящих и слабослышащих, направленным на визуализацию и озвучивание рабочего процесса), стол рабочий специализированный для инвалидов-колясочников, стационарный видеоувеличитель для просмотра и чтения изображений и чтения, стационарная индукционная система для лиц с ограничениями по слуху.
Данные рабочие места оборудованы во всех учебных корпусах вуза.
Помимо вышеперечисленного, в Библиотеке ПГУ еще одно (дополнительное) рабочее место оснащено специализированным оборудованием, предназначенным для использования в образовательном процессе инвалидами и лицами с ограничениями по ОДА - клавиатурой с большими кнопками, специализированным джойстиком для управления работой ПК.
Приемная комиссия вуза на период работы по приему абитуриентов в вуз обеспечивается специализированным оборудованием для инвалидов и лиц с ограничениями по слуху и зрению.